| Style | Finish | Weave Pattern | Yarn Description | Fabric Type | Breaking Strength (lbf) | Count Ends x Picks (in) | Weight | Thickness (in) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warp | Fill | Warp | Fill | ||||||||
| 00E24 | Untreated | Plain | ECM/N 206 Roving | ECM/N 206 Roving | Glass | n/a | n/a | 4.5 x 4.3 | 24.00 oz/yd. | n/a | View Datasheet |
| 240 | Untreated | Plain | 463-AA-250 Yield S2 Glass Roving | 463-AA-250 Yield S2 Glass Roving | Glass | 750 | 780 | 5.0 x 5.0 | 24.00 oz/yd² | 0.0300 | View Datasheet |
| 5023 | Untreated | Plain | 600 denier Kevlar X300 | 600 denier Kevlar X300 | Aramid | 600 | 667 | 23.0 x 23.0 | 3.60 oz/yd² | 0.0064 | View Datasheet |
| 5259 | Untreated | 2x2 Basket | 1420 denier Kevlar 129 | 1420 denier Kevlar 129 | Aramid | 1650 | 1700 | 32.0 x 32.0 | 12.30 oz/yd. | 0.0220 | View Datasheet |
| 5310 | Untreated | Plain | 400 denier Kevlar LT | 400 denier Kevlar LT | Aramid | 530 | 530 | 35.5 x 35.5 | 3.60 oz/yd² | 0.0070 | View Datasheet |
| 5700 | Untreated | Plain | 400 denier Kevlar LT | 400 denier Kevlar LT | Aramid | 575 | 575 | 30.5 x 30.5 | 3.10 oz/yd² | 0.0060 | View Datasheet |
| 5704 | Untreated | Plain | 840 denier Kevlar 129 | 840 denier Kevlar 129 | Aramid | 900 | 950 | 31.0 x 31.0 | 6.50 oz/yd² | 0.0120 | View Datasheet |
| 5705 | Untreated | Plain | 850 denier Kevlar KM2 Plus | 850 denier Kevlar KM2 Plus | Aramid | 880 | 950 | 31.0 x 31.0 | 6.80 oz/yd² | 0.0120 | View Datasheet |
| 5706 | Untreated | Plain | 600 denier Kevlar KM2 Plus | 600 denier Kevlar KM2 Plus | Aramid | 775 | 880 | 34.0 x 34.0 | 5.30 oz/yd² | 0.0090 | View Datasheet |
| 5708 | Untreated | Plain | 600 denier Kevlar XLT | 600 denier Kevlar XLT | Aramid | 700 | 725 | 30.5 x 30.5 | 4.90 oz/yd² | 0.0090 | View Datasheet |
| 5710 | Untreated | Plain | 1500 denier Kevlar 29 | 1500 denier Kevlar 29 | Aramid | 1100 | 1200 | 24.0 x 24.0 | 9.80 oz/yd² | 0.0170 | View Datasheet |
| 5710M | Laminated | Plain | 1500 denier Kevlar 29 | 1500 denier Kevlar 29 | Aramid | n/a | n/a | 24.0 x 24.0 | 0.00 oz/yd. | n/a | View Datasheet |
| 5711 | Untreated | Plain | 600 denier Kevlar A-200 | 600 denier Kevlar A-200 | Aramid | 675 | 680 | 29.0 x 29.0 | 4.60 oz/yd² | 0.0084 | View Datasheet |
| 5712 | Untreated | Plain | 3000 denier Kevlar 29 | 3000 denier Kevlar 29 | Aramid | 1200 | 1200 | 12.0 x 12.0 | 9.35 oz/yd² | 0.0165 | View Datasheet |
| 5713 | Untreated | Plain | 1000 denier Kevlar 29 | 1000 denier Kevlar 29 | Aramid | 900 | 930 | 31.0 x 31.0 | 8.30 oz/yd² | 0.0150 | View Datasheet |
| 5720 | Untreated | Plain | 1420 denier Kevlar 129 | 1420 denier Kevlar 129 | Aramid | 978 | 992 | 20.0 x 20.0 | 7.60 oz/yd² | 0.0140 | View Datasheet |
| 5724 | Untreated | Plain | 1000 denier Kevlar 129 | 1000 denier Kevlar 129 | Aramid | 763 | 776 | 24.0 x 24.0 | 6.10 oz/yd² | 0.0110 | View Datasheet |
| 5726 | Untreated | Plain | 840 denier Kevlar 129 | 840 denier Kevlar 129 | Aramid | 760 | 770 | 26.0 x 26.0 | 5.80 oz/yd² | 0.0100 | View Datasheet |
| 5728 | Untreated | Plain | 1500 denier Kevlar 29 | 1500 denier Kevlar 29 | Aramid | 778 | 810 | 17.0 x 17.0 | 6.90 oz/yd² | 0.0120 | View Datasheet |
| 5729 | Untreated | Plain | 1420 denier Kevlar 129 | 1420 denier Kevlar 129 | Aramid | 905 | 892 | 17.0 x 17.0 | 6.60 oz/yd² | 0.0120 | View Datasheet |
| 5735 | Untreated | 2x2 Basket | 1500 denier Kevlar 29 | 1500 denier Kevlar 29 | Aramid | 1800 | 1800 | 35.0 x 35.0 | 14.70 oz/yd² | 0.0230 | View Datasheet |
| 5736 | Untreated | 2x2 Basket | 1420 denier Kevlar 129 | 1420 denier Kevlar 129 | Aramid | 1950 | 2000 | 36.0 x 36.0 | 13.70 oz/yd² | 0.0230 | View Datasheet |
| 5737 | Untreated | Plain | 600 denier Kevlar KM2 Plus | 600 denier Kevlar KM2 Plus | Aramid | 615 | 670 | 28.0 x 28.0 | 4.50 oz/yd. | 0.0084 | View Datasheet |
| 5741 | Untreated | Plain | 3000 denier Kevlar 29 | 3000 denier Kevlar 29 | Aramid | 1000 | 1000 | 11.0 x 11.0 | 8.40 oz/yd. | 0.0160 | View Datasheet |
| 5741M | Laminated | Plain | 3000 denier Kevlar 29 | 3000 denier Kevlar 29 | Aramid | n/a | n/a | 11.0 x 11.0 | 0.00 oz/yd. | n/a | View Datasheet |
| 5745 | Untreated | Plain | 3000 denier Kevlar 29 | 3000 denier Kevlar 29 | Aramid | 1600 | 1800 | 17.0 x 17.0 | 13.20 oz/yd² | 0.0240 | View Datasheet |
| 5745M | Laminated | Plain | 3000 denier Kevlar 29 | 3000 denier Kevlar 29 | Aramid | n/a | n/a | 17.0 x 17.0 | 0.00 oz/yd. | n/a | View Datasheet |
| 5751 | Untreated | Plain | 600 denier Kevlar KM2 Plus | 600 denier Kevlar KM2 Plus | Aramid | 640 | 670 | 29.0 x 29.0 | 4.50 oz/yd. | 0.0080 | View Datasheet |
| 5754 | Untreated | 2x2 Basket | 3000 denier Kevlar 29 | 3000 denier Kevlar 29 | Aramid | 2000 | 2000 | 21.0 x 21.0 | 17.00 oz/yd. | 0.0300 | View Datasheet |
| 5755 | Untreated | 4x4 Basket | 3000 denier Kevlar 29 | 3000 denier Kevlar 29 | Aramid | 2000 | 2000 | 21.0 x 21.0 | 16.50 oz/yd² | 0.0300 | View Datasheet |
| 5756 | Untreated | Plain | 400 denier Kevlar KM2 Plus | 400 denier Kevlar KM2 Plus | Aramid | 500 | 500 | 28.0 x 28.0 | 2.80 oz/yd² | 0.0050 | View Datasheet |
| 5758 | Untreated | Plain | 2820 denier Kevlar 129 | 2820 denier Kevlar 129 | Aramid | 1300 | 1300 | 16.3 x 16.3 | 11.80 oz/yd² | 0.0212 | View Datasheet |
| 5759 | Untreated | 4x4 Basket | 3000 denier Kevlar 29 | 3000 denier Kevlar 29 | Aramid | 2330 | 2500 | 24.0 x 24.0 | 18.00 oz/yd² | 0.0300 | View Datasheet |
| 5762 | Untreated | 2x2 Basket | 1420 denier Kevlar 129 | 1420 denier Kevlar 129 | Aramid | 1650 | 1700 | 31.0 x 31.0 | 11.80 oz/yd. | 0.0200 | View Datasheet |
| 5768 | Untreated | Plain | 500 denier Kevlar KM2 Plus | 500 denier Kevlar KM2 Plus | Aramid | 500 | 500 | 28.0 x 28.0 | 3.60 oz/yd² | 0.0066 | View Datasheet |
| 5769 | Untreated | Plain | 500 denier Kevlar KM2 Plus | 500 denier Kevlar KM2 Plus | Aramid | 520 | 520 | 29.0 x 29.0 | 4.00 oz/yd. | 0.0070 | View Datasheet |
| 5779 | Untreated | Plain | 200 denier Kevlar 159 | 200 denier Kevlar 159 | Aramid | 385 | 530 | 70.0 x 70.0 | 3.70 oz/yd² | 0.0070 | View Datasheet |
| 5783 | Untreated | Plain | 850 denier Kevlar KM2 Plus | 850 denier Kevlar KM2 Plus | Aramid | 650 | 650 | 23.0 x 23.0 | 4.90 oz/yd² | 0.0085 | View Datasheet |
| HTX08 | Untreated | 3x3 Basket | 850 1/0 ShieldStrand | 850 1/0 ShieldStrand | Shieldstrand | n/a | n/a | 16.5 x 16.5 | 24.00 oz/yd. | 0.0260 | View Datasheet |
| SHS01 | Untreated | 5x5 Basket | 9.0-360 ShieldStrand | 9.0-360 ShieldStrand | Shieldstrand | n/a | n/a | 27.5 x 28.5 | 24.00 oz/yd. | n/a | View Datasheet |
Values shown are based on typical greige fabric data and should be used only as a guide, not a specification.